Наши преимущества
Преимущества
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8329х2490х3520 | |
Габаритные размеры кузова (ДхШхВ), мм | 5600х2300х1500 | |
КПП | 12JSDX220TA-B | |
Число передач вперед | 12 | |
Число передач назад | 2 | |
Модель двигателя | WP12.430 Е50 | |
Мощность двигателя, л.с. | 430 | |
Экологический класс двигателя | 5 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Объём топливного бака, л. | 400 | |
Колесная формула | 6х6 |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.