Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 50 | |
Масса, т | 41 |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 28000 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 15000 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 13750х2800х3520 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 3482 | |
Число передач вперед | 12 | |
Число передач назад | 2 | |
Модель двигателя | D10.38A-50 | |
Число цилиндров | 6 | |
Мощность двигателя, л.с. | 336 | |
Экологический класс двигателя | 4 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Расход топлива л/100 км | 36.7 | |
Клиренс, мм | 291 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 40 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Тип системы охлаждения | Водяное охлаждение | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.